Luky
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Potřebná obratnost | Základní cena |
|---|---|---|---|
| Smrtící luk | 88 | 50 | 1000 |
| Ďábelský luk | 85 | 44 | 760 |
| Útočný luk | 82 | 42 | 720 |
| Lovec skřetů | 79 | 40 | 680 |
| Válečný luk | 76 | 38 | 640 |
| Myslivecký luk | 72 | 36 | 600 |
| Diegův luk | 70 | 45 | 390 |
| Rohovinový luk | 68 | 34 | 560 |
| Armádní luk | 64 | 32 | 520 |
| Větrolam | 60 | 30 | 480 |
| Vlkodav | 56 | 28 | 440 |
| Dubový luk | 52 | 26 | 360 |
| Vrbový luk | 48 | 24 | 320 |
| Dřevěný luk | 44 | 22 | 280 |
| Dlouhý luk | 40 | 20 | 240 |
| Kostěný luk | 36 | 18 | 200 |
| Wolfův luk | 35 | 35 | 200 |
| Lovecký luk | 32 | 16 | 160 |
| Polní luk | 28 | 14 | 120 |
| Jezdcův luk | 24 | 12 | 80 |
| Krátký luk | 20 | 10 | 40 |
| Šíp | - | - | 1 |




