Obouruční zbraně
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Dosah | Potřebná síla | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Uriziel (nabitý magickou mocí) | 120 | magií | 180 | 30 | 10000 |
| Innosův hněv | 110 | čepelí | 160 | 90 | 570 |
| Rudý vítr | 105 | čepelí | 140 | 80 | 570 |
| Leeova sekyra | 105 | čepelí | 130 | 95 | 560 |
| Pěst trola | 100 | čepelí | 150 | 78 | 4360 |
| Gornova pomsta | 100 | čepelí | 130 | 80 | 560 |
| Torlofova sekyra | 99 | čepelí | 130 | 85 | 550 |
| Pěst barbara | 98 | čepelí | 150 | 76 | 4060 |
| Hlas válečníka | 96 | čepelí | 150 | 74 | 3860 |
| Orikova sekyra | 95 | čepelí | 130 | 90 | 540 |
| Válečná sekera | 94 | čepelí | 150 | 72 | 3660 |
| Meč pomsty | 92 | čepelí | 150 | 70 | 3440 |
| Uriziel (bez magické moci) | 90 | čepelí | 180 | 30 | 900 |
| Thorusův meč | 90 | čepelí | 150 | 75 | 500 |
| Meč hněvu | 90 | čepelí | 150 | 68 | 3260 |
| Meč běsnění | 88 | čepelí | 150 | 66 | 3040 |
| Těžký obouruční meč | 86 | čepelí | 150 | 64 | 2920 |
| Krvavá šavle | 85 | čepelí | 150 | 62 | 2840 |
| Hrdinova šavle | 83 | čepelí | 150 | 60 | 2760 |
| Obouručák | 81 | čepelí | 150 | 58 | 2600 |
| Třesk | 80 | čepelí | 150 | 56 | 2520 |
| Úder blesku | 79 | čepelí | 150 | 54 | 2440 |
| Lehká bojová sekera | 77 | čepelí | 150 | 52 | 2400 |
| Šavle démona | 76 | čepelí | 150 | 50 | 2320 |
| Krush Karrok | 75 | úderem | 150 | 50 | 50 |
| Šavle krále | 74 | čepelí | 150 | 48 | 2200 |
| Šavle žoldáka | 73 | čepelí | 150 | 46 | 2000 |
| Šavle správce | 71 | čepelí | 150 | 44 | 1950 |
| Lehký obouruční meč | 70 | čepelí | 150 | 42 | 1900 |
| Starý soudce | 69 | čepelí | 150 | 40 | 1880 |
| Sběrač krve | 68 | čepelí | 150 | 38 | 1840 |
| Stará bojová sekera | 67 | čepelí | 150 | 36 | 1800 |
| Krush BrokDar | 65 | čepelí | 150 | 45 | 43 |
| Rezavý obouruční meč | 61 | čepelí | 150 | 30 | 1480 |
| Krush Agash | 60 | čepelí | 150 | 40 | 40 |
| Krush UrRok | 55 | čepelí | 150 | 35 | 38 |
| Krush Pach | 50 | čepelí | 150 | 30 | 35 |
| Krush Varrok | 45 | čepelí | 150 | 25 | 30 |
| Ulu-Mulu | 35 | čepelí | 140 | 30 | 1000 |
| Žezlo | 26 | čepelí | 150 | 20 | 150 |
| Hůl rozsouzení | 19 | čepelí | 160 | 10 | 72 |
| Krumpáč | 7 | čepelí | 100 | 5 | 4 |
| ShaBaNakk | 0 | úderem | - | - | 0 |
| Grachtnakk | 0 | úderem | - | - | 0 |




