Harpyje
| Hra: | Gothic 2 a datadisk | |
|---|---|---|
| Úroveň: | 18 / 18 | |
| Zkušenosti: | 180 / 180 | |
| Obtížnost: |
|
|
| Insert kód: | harpie |
|
| Výskyt: | horská pevnost v Hornickém údolí | |
| Vlastnosti: | Zdraví: | 180 / 180 |
| Mana: | 100 / 100 | |
| Síla: | 90 / 90 | |
| Obratnost: | 90 / 90 | |
| Poškození: | 90 / 90 (čepelí) | |
| Odolnosti: | Zbraně (útok čepelí): | 90 / 20 |
| Zbraně (útok úderem): | 90 / 20 | |
| Střely (šípy a šipky): | 40 / 30 | |
| Oheň: | 90 / 30 | |
| Magie: | 0 / 30 | |
| Odhození: | 90 / 30 | |
| Trofeje / loot: | - | |
Harpyje jsou nepříjemné příšery. Těžko je strefíte, jelikož létají a navíc předvádějí obratné úhyby teda úlety. Nicméně na střelné zbraně nebo kouzla jsou již krátké. Nejsou-li k dispozici kouzla vemte do ruky luk či kuši. Stačí jen pár šípů a je po nich.




