Esence many
| Typ předmětu: | Lektvary |
| Hra: | Gothic 2 a Noc Havrana |
| Výrobu se lze naučit od: | Constantino, Ignaz, Sagitta |
| Obnoví manu: | 50 |
| Kód pro vložení přes konzoli: | ItPo_Mana_01 |
| Základní cena: | 25 / 25 |
| Materiály pro výrobu: | Ohnivá kopřiva (2x), Luční pohanka (1x), Lahvička (1x) |
| Lze použít k výrobě: | Čistá mana |
Lze koupit od 1:
| Obchodník | 1.kapK1 | 2.kapK2 | 3.kapK3 | 4.kapK4 | 5.kapK5 | 6.kapK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronos | 5x | 14x | 30x | 30x | 50x | - |
| Engor | - | 25x | 25x | 25x | 35x | - |
| Fisk | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | - |
| Gorax | 2x | 14x | 30x | 30x | 50x | - |
| Ignaz | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | - |
| Isgaroth | 2x | 7x | 25x | 25x | 50x | - |
| Juan | 5x | - | - | - | - | - |
| Miguel | 10x | - | 5x | - | - | - |
| Milten | - | - | - | - | - | 40x |
| Sagitta | 4x | 5x | 6x | 7x | 9x | - |
| Sengrath | - | 10x | 10x | 10x | 10x | - |
| Zuris | 10x | 15x | 25x | 35x | 55x | - |
1) Tabulka zobrazuje, kolik kusů daného předmětu je přidáno do obchodníkova inventáře v dané kapitole. Počty kusů jsou zobrazeny na základě datadisku. V základním G2 se mohou lišit.




