Magické runy
Runové kameny slouží k opakovanému použití kouzel. Jejich použití je umožněno zpravidla jen mágům, výjimku tvoří teleportační kameny, které může použít kdokoli. Detailní popisy jednotlivých kouzel najdete v knize kouzel.
| Název předmětu | Kruh magie | Spotřeba many | Poškození | Typ poškození |
|---|---|---|---|---|
| Armáda temnoty | 6 | 60 / 150 | - / - | - |
| Beliarův hněv | 3 | 100 | 200 | magií |
| Blesk | 4 | 20 / 30 | 120 / 150 | magií |
| Bouře | 3 | 100 | 250 | magií |
| Božský zásah | 6 | 50 / 60 | 300 / 300 | magií |
| Dech smrti | 6 | 50 / 100 | 500 / 500 | magií |
| Gejzír | 3 | 75 | 150 | magií |
| Koule smrti | 6 | 5 / 35 | 175 / 165 | magií |
| Kulový blesk | 3 | 18-60 / 10-40 | max 180 / 30-120 | magií |
| Léčba lehkých zranění | 1 | 5 / 10 | - / - | - |
| Léčba středně těžkých zranění | 3 | 7 / 25 | - / - | - |
| Léčba těžkých zranění | 5 | 15 / 50 | - / - | - |
| Ledová vlna | 5 | 60 / 120 | 60 + 2/sec / 60 + 2/sec | magií |
| Ledový blok | 3 | 20 / 40 | 60 + 2/sec / 60 + 2/sec | magií |
| Ledový oštěp | 2 | 20 | 100 | magií |
| Ledový šíp | 2 | 7 / 10 | 40 / 50 | magií |
| Malá ohnivá bouře | 3 | 20 / 25 | 60 / 100 | magií |
| Ohnivá koule | 2 | 10 / 15 | 60 / 75 | magií |
| Ohnivý déšť | 6 | 60 / 150 | 300 / 500 | magií |
| Ohnivý šíp | 1 | 5 / 5 | 30 / 25 | magií |
| Písečný vír | 2 | 30 | 60 | magií |
| Probuzení golema | 4 | 30 / 80 | - / - | - |
| Řev mrtvých | 5 | všechna, min 250 | 666 | magií |
| Roj hmyzu | 4 | 20 | 6x 80 | magií |
| Silné léčení | - | 15 / 50 | - / - | - |
| Slabé léčení | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Slabý blesk | 1 | 6 / - | 30 / 30 | magií |
| Spánek | 2 | 10 / 30 | - / - | - |
| Spletité kořeny | 1 | 50 | - | - |
| Strach | 3 | 15 / 50 | - / - | - |
| Střední léčení | - | 10 / 25 | - / - | - |
| Střela smrti | 6 | 5 / 25 | 120 / 125 | magií |
| Stvoření strážce | 3 | 60 | - | - |
| Svaté světlo | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Svatý šíp | - | 5 / 10 | 150 / 100 | magií |
| Světlo | 1 | 1 / 10 | - / - | - |
| Teleport do krčmy | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport do přístavu | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport do tajné místnosti | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport k průsmyku do Hornického údolí | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport k velkostatkáři | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport ke Khorinisskému průsmyku | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport ke klášteru | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport ke Xardasovi | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport na hrad | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Teleport na věž dávného ďábla | - | 5 / 10 | - / - | - |
| Úder blesku | 4 | 20 / 30 | 120 / 150 | magií |
| Úderná šipka | 6 | 5 / 40 | 150 / 200 | magií |
| Velká ohnivá bouře | 5 | max 125 / 50-200 | max 300 / 75-300 | magií |
| Velká ohnivá koule | 4 | 15-75 / 40-160 | max 300 / 75-300 | magií |
| Větrná pěst | 2 | 5-50 / 20-80 | 20-60 / 50-200 | odhozením |
| Vlna smrti | 6 | 150 / 150 | 400 / 500 | magií |
| Vodní pěst | 4 | 25 | 125 | magií |
| Vysátí energie | 2 | 30 | 100 | magií |
| Vytvoření zombie | 4 | 80 | - | - |
| Vyvolání démona | 5 | 50 / 120 | - / - | - |
| Vyvolání gobliního kostlivce | 1 | 30 / 20 | - / - | - |
| Vyvolání kostlivce | 3 | 30 / 60 | - / - | - |
| Vyvolání vlka | 2 | 30 / 40 | - / - | - |
| Zažehnání zla | - | 15 / 30 | 300 / 300 | magií |
| Zmenšení nestvůry | 6 | 100 / 300 | - / - | - |
| Zničení nemrtvého | 4 | 40 / 100 | 1000 / 1000 | magií |
| Zničení zla | - | 30 / 60 | 600 / 600 | magií |




