Magické svitky
Svitky umožňují používání magie každému. Jedná se o předměty na jedno použití. Jakmile svitek využijete, zmizí z inventáře. Díky svitkům si i při hře za nemagickou postavu můžete sem tam pomoci kouzly. Detailní popisy jednotlivých kouzel najdete v knize kouzel.
| Název předmětu | Spotřeba many | Poškození | Typ poškození | Základní cena |
|---|---|---|---|---|
| Armáda temnot | 60 / 5 | - / - | - | 900 / 250 |
| Blesk | 20 / 5 | 120 / 150 | magií | 275 / 125 |
| Bouře | 5 | 250 | magií | 200 |
| Dech smrti | 50 / 5 | 500 / 500 | magií | 650 / 250 |
| Gejzír | 5 | 150 | magií | 100 |
| Kulový blesk | max 60 / 10-40 | max 180 / 30-120 | magií | 250 / 75 |
| Léčba lehkých zranění | 5 / 5 | - / - | - | 35 / 25 |
| Léčba středně těžkých zranění | 7 / 5 | - / - | - | 175 / 60 |
| Léčba těžkých zranění | 15 / 5 | - / - | - | 600 / 200 |
| Ledová vlna | 60 / 5 | 60 + 2/sec / 60 + 2/sec | magií | 425 / 200 |
| Ledový blok | 20 / 5 | 60 + 2/sec / 60 + 2/sec | magií | 250 / 100 |
| Ledový oštěp | 5 | 100 | magií | 100 |
| Ledový šíp | 7 / 5 | 40 / 50 | magií | 80 / 25 |
| Malá ohnivá bouře | 20 / 5 | 60 / 100 | magií | 200 / 100 |
| Ohnivá koule | 10 / 5 | 60 / 75 | magií | 75 / 50 |
| Ohnivý déšť | 60 / 5 | 300 / 500 | magií | 600 / 250 |
| Ohnivý šíp | 5 / 5 | 30 / 25 | magií | 15 / 25 |
| Písečný vír | 5 | 60 | magií | 200 |
| Povolat Muda | 5 | - | - | - |
| Přeměna v číhavce | 5 / 5 | - / - | - | 65 / 80 |
| Přeměna v dračího chňapavce | 15 / 5 | - / - | - | 100 / 200 |
| Přeměna v chňapavce | 10 / 5 | - / - | - | 55 / 125 |
| Přeměna v ještěrku | 10 / 5 | - / - | - | 55 / 80 |
| Přeměna v mrchožrouta | 5 / 5 | - / - | - | 50 / 50 |
| Přeměna v obrovskou krysu | 5 / 5 | - / - | - | 50 / 50 |
| Přeměna v ohnivou ještěrku | 15 / 5 | - / - | - | 60 / 200 |
| Přeměna v ovci | 5 / 5 | - / - | - | 10 / 25 |
| Přeměna v polního škůdce | 5 / 5 | - / - | - | 50 / 60 |
| Přeměna ve skřetího psa | 15 / 5 | - / - | - | 55 / 125 |
| Přeměna ve stínovou šelmu | 15 / 5 | - / - | - | 75 / 200 |
| Přeměna ve vlka | 10 / 5 | - / - | - | 55 / 75 |
| Probuzení golema | 40 / 5 | - / - | - | 325 / 150 |
| Silné léčení | 15 / 5 | - / - | - | 600 / 800 |
| Slabé léčení | 5 / 5 | - / - | - | 35 / 100 |
| Slabý blesk | 6 / 5 | 30 / 30 | magií | 50 / 60 |
| Spánek | 10 / 5 | - / - | - | 150 / 100 |
| Strach | 15 / 5 | - / - | - | 225 / 75 |
| Střední léčení | 10 / 5 | - / - | - | 175 / 400 |
| Svaté světlo | 5 / 5 | - / - | - | 5 / 50 |
| Svatý šíp | 5 / 5 | 150 / 100 | magií | 100 / 200 |
| Světlo | 1 / 5 | - / - | - | 5 / 10 |
| Úder blesku | 20 / 5 | 120 / 150 | magií | 275 / 125 |
| Velká ohnivá bouře | max 125 / 50-200 | max 300 / 75-300 | magií | 500 / 150 |
| Velká ohnivá koule | max 75 / 40-160 | max 300 / 75-300 | magií | 300 / 60 |
| Větrná pěst | max 50 / 20-80 | 20-60 / 50-200 | odhozením | 125 / 60 |
| Vlna smrti | 150 / 5 | 400 / 500 | magií | 750 / 250 |
| Vodní pěst | 5 | 125 | magií | 100 |
| Vyvolání démona | 50 / 5 | - / - | - | 425 / 200 |
| Vyvolání gobliního kostlivce | 10 / 5 | - / - | - | 50 / 75 |
| Vyvolání kostlivce | 30 / 5 | - / - | - | 215 / 75 |
| Vyvolání vlka | 20 / 5 | - / - | - | 100 / 75 |
| Zapomnění | 10 / 5 | - / - | - | 100 / 100 |
| Zažehnání zla | 15 / 5 | 300 / 300 | magií | 350 / 600 |
| Zmenšení nestvůry | 100 / 5 | - / - | - | 1000 / 250 |
| Zničení nemrtvého | 40 / 5 | 1000 / 1000 | magií | 350 / 75 |
| Zničení zla | 30 / 5 | 600 / 600 | magií | 750 / 1000 |




