Jednoruční zbraně
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Potřebná dovednost | Potřebná síla | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Královský meč | 160 | čepelí | Meče I | 230 | 40000 |
| Meč Předků | 120 | čepelí | Meče I | 240 | 50000 |
| Velký meč | 110 | čepelí | Meče I | 220 | 30000 |
| Runový meč | 105 | čepelí | Meče I | 210 | 30000 |
| Mistrovský meč | 105 | čepelí | Mistr meče | 210 | 30000 |
| Ohnivý meč | 100 | čepelí | Meče I | 120 | 30000 |
| Inkvizitor | 95 | čepelí | Meče I | 190 | 27500 |
| Nordmarský meč | 90 | čepelí | Meče I | 170 | 20000 |
| Meč paladina | 90 | čepelí | Meče I | 160 | 8000 |
| Meč bastard | 90 | čepelí | Meče I | 180 | 16000 |
| El Bastardo | 90 | čepelí | Meče II | 180 | 27500 |
| Šavle | 85 | čepelí | Meče I | 170 | 12000 |
| Barbarský meč | 85 | čepelí | Meče I | 170 | 12000 |
| Wenzelův meč | 80 | čepelí | Meče I | 160 | 8000 |
| Měsíční čepel | 80 | čepelí | Meče I | 120 | 5000 |
| Ledové ostří | 80 | čepelí | Meče I | 160 | 10000 |
| Katana | 80 | čepelí | Meče I | 160 | 8000 |
| Rubínová čepel | 75 | čepelí | Meče I | 150 | 8000 |
| Dlouhý meč | 75 | čepelí | Meče I | 150 | 2500 |
| Hashishinský meč | 70 | čepelí | Meče I | 140 | 1250 |
| Srp | 60 | čepelí | Meče I | 120 | 5000 |
| Široký meč | 60 | čepelí | Meče I | 120 | 750 |
| Kord | 60 | čepelí | Meče I | - | 800 |
| Skřetobij | 50 | čepelí | Meče I | 100 | 600 |
| Meč | 50 | čepelí | Meče I | 100 | 50 |
| Hashishinský nůž | 45 | čepelí | Meče I | 90 | 350 |
| Zrezivělý meč | 30 | čepelí | Meče I | 60 | 30 |
| Palice | 15 | nárazem | - | 10 | 10 |




