Luky
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Potřebná dovednost | Potřebný lov | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Luk démona | 120 | střelbou | Mistr lučištník | 250 | 52000 |
| Tichá smrt | 115 | střelbou | Luk II | 230 | 36000 |
| Runový luk | 115 | střelbou | Luk II | 240 | 42000 |
| Nimrod | 110 | střelbou | Luk II | 220 | 30000 |
| Smrtonoš | 105 | střelbou | Luk II | 210 | 25000 |
| Rohovinový luk | 100 | střelbou | Luk I | 200 | 20000 |
| Skřetí smrťák | 95 | střelbou | Luk I | 190 | 21000 |
| Bitevní luk | 90 | střelbou | Luk I | 180 | 18000 |
| Armádní luk | 90 | střelbou | Luk I | 170 | 15000 |
| Luk hraničáře | 85 | střelbou | Luk I | 160 | 18500 |
| Dubový luk | 80 | střelbou | Luk I | 150 | 12000 |
| Vlčí smrťák | 75 | střelbou | Luk I | 140 | 9500 |
| Válečný luk | 70 | střelbou | Luk I | 130 | 5000 |
| Dlouhý luk | 70 | střelbou | Luk I | 120 | 3200 |
| Skládaný luk | 65 | střelbou | Luk I | 110 | 1600 |
| Kostěný luk | 55 | střelbou | Luk I | 100 | 800 |
| Hashishinský luk | 50 | střelbou | Luk I | 90 | 400 |
| Lovecký luk | 45 | střelbou | Luk I | 80 | 200 |
| Luk | 40 | střelbou | - | 70 | 100 |




