Obouruční zbraně
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Potřebná dovednost | Potřebná síla | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlobří řemdih | 250 | nárazem | Těžké zbraně III | 500 | 300 |
| Krush Tarach | 200 | čepelí | Těžké zbraně III | 400 | 800 |
| Krush Irmak | 200 | čepelí | Těžké zbraně I | 400 | 1500 |
| Krush Agash | 175 | čepelí | Těžké zbraně III | 350 | 900 |
| Innosův hněv | 160 | čepelí | Těžké zbraně III | 300 | 75000 |
| Krush Pach | 150 | čepelí | Těžké zbraně III | 300 | 600 |
| Krush Morok | 150 | čepelí | Těžké zbraně II | 300 | 700 |
| Hněv berserkera | 150 | čepelí | Těžké zbraně III | 290 | 65000 |
| Velký inkvizitor | 140 | čepelí | Těžké zbraně III | 260 | 45000 |
| Sekera berserkera | 135 | čepelí | Těžké zbraně III | 270 | 55000 |
| Moc Předků | 135 | čepelí | Těžké zbraně III | 270 | 60000 |
| Meč démonů | 135 | čepelí | Těžké zbraně III | 666 | 1 |
| Krush Varok | 125 | čepelí | Těžké zbraně II | 250 | 500 |
| Válečné kladivo | 120 | čepelí | Těžké zbraně II | 240 | 15000 |
| Válečná sekera barbara | 120 | čepelí | Těžké zbraně II | 250 | 35000 |
| Katova sekera | 110 | čepelí | Těžké zbraně II | 220 | 30000 |
| Rudný obouručák | 105 | čepelí | Těžké zbraně II | 210 | 20000 |
| Válečná sekera | 100 | čepelí | Těžké zbraně II | 200 | 21000 |
| Meč řádu | 100 | čepelí | Těžké zbraně II | 180 | 10000 |
| Řeznická sekera | 85 | čepelí | Těžké zbraně I | 170 | 10000 |
| Soudcova hůl | 80 | čepelí | Hole III | - | 2000 |
| Bradatice | 80 | čepelí | Těžké zbraně I | 160 | 7000 |
| Řemdih | 75 | čepelí | Těžké zbraně I | 150 | 150 |
| Obouručák | 75 | čepelí | Těžké zbraně II | 150 | 500 |
| Ostrá hůl | 70 | čepelí | Hole II | 140 | 1000 |
| Halapartna | 70 | čepelí | Těžké zbraně I | 70 | 700 |
| Lebkoštěp | 65 | čepelí | Těžké zbraně I | 130 | 100 |
| Zrezivělý obouručák | 60 | čepelí | Těžké zbraně II | 120 | 60 |
| Zrezivělá válečná sekera | 60 | čepelí | Těžké zbraně I | 120 | 150 |
| Krush Milok | 60 | čepelí | Těžké zbraně II | 250 | 500 |
| Kopí | 60 | čepelí | - | - | 500 |
| Obušek | 50 | nárazem | - | - | 180 |
| Krumpáč | 50 | nárazem | - | 100 | 80 |
| Dřevorubecká sekera | 50 | čepelí | - | 100 | 40 |
| Kosa | 40 | čepelí | - | - | 75 |
| Těžká větev | 25 | nárazem | - | 50 | 1 |




