Zbroje
Gothic 3 přinesl oproti předešlým dílům velké množství zbrojí, které je možné rozdělit do třech základních skupin - zbroje pro nezávislé, frakční zbroje a zbroje získatelné pouze cheatem.
U základních zbrojí pro nezávislé se dá mluvit o čistě vzhledovém řešení, jelikož ochranu neposkytují skoro žádnou. S takými zbrojemi si můžete troufnout jen na menší zvířata a úkolové souboje v arénách, kde bude spíše než na zbroji záležet na vaší zkušenosti.
Frakční zbroje jsou pak odstupňovány dle reputací, kde platí, že čím větší reputace, tím lepší zbroj. S těmito zbrojemi / rouchy již bez problémů můžete dohrát hru. I tady opět ale platí, že celkový výsledek záleží především na vašich schopnostech a zkušenostech žádná ze zbrojí vám nezaručí nesmrtelnost.
A posledním druhem zbrojí jsou ty, jenž ve hře nelze získat normálním způsobem. V podstatě se jedná o tři kousky, které jsou ale svým vzhledem a ojedinělostí unikátní.
| Název předmětu | Ochrana | Ochrana proti čepelím | Ochrana proti nárazu | Ochrana proti střelám | Ochrana proti ohni | Ochrana proti chladu | Ochrana proti energii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbroj paladina | 100-100-100-0-0-0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Skřetí zbroj | 100-100-100-25-25-25 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Těžká nordmarská zbroj | 80-80-60-0-60-0 | 80 | 80 | 60 | - | 60 | - |
| Rhobarova zbroj | 80-80-40-0-0-0 | 80 | 80 | 40 | - | - | - |
| Obřadní zbroj | 80-80-40-0-0-0 | 80 | 80 | 40 | - | - | - |
| Zubenovo roucho | 70-70-40-40-20-30 | 70 | 70 | 40 | 40 | 20 | 30 |
| Xardasovo roucho | 60-60-45-20-20-40 | 60 | 60 | 45 | 20 | 20 | 40 |
| Těžké oblečení nomáda | 60-60-30-10-0-0 | 60 | 60 | 30 | 10 | - | - |
| Těžká zbroj skřetího žoldáka | 60-60-30-0-0-0 | 60 | 60 | 30 | - | - | - |
| Těžká zbroj rebela | 60-60-30-0-0-0 | 60 | 60 | 30 | - | - | - |
| Temné roucho | 60-60-40-20-20-20 | 60 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Nordmarská zbroj | 60-60-30-0-45-0 | 60 | 60 | 30 | - | 45 | - |
| Vodní roucho | 45-45-20-30-15-15 | 45 | 45 | 20 | 30 | 15 | 15 |
| Ohnivé roucho | 45-45-20-15-30-15 | 45 | 45 | 20 | 15 | 30 | 15 |
| Zbroj skřetího žoldáka | 40-40-20-0-0-0 | 40 | 40 | 20 | - | - | - |
| Zbroj rebela | 40-40-20-0-0-0 | 40 | 40 | 20 | - | - | - |
| Roucho Adanose | 40-40-40-40-40-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Oblečení nomáda | 40-40-20-0-0-0 | 40 | 40 | 20 | - | - | - |
| Oblečení hashishina | 40-40-20-10-0-0 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - |
| Lehká nordmarská zbroj | 40-40-20-0-30-0 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | - |
| Oblečení hraničáře | 30-30-30-0-0-0 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| Druidské roucho | 30-30-15-10-10-10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Lehké oblečení nomáda | 20-20-10-0-0-0 | 20 | 20 | 10 | - | - | - |
| Lehké oblečení hashishinů | 20-20-15-0-0-0 | 20 | 20 | 15 | - | - | - |
| Lehká zbroj skřetího žoldáka | 20-20-10-0-0-0 | 20 | 20 | 10 | - | - | - |
| Lehká zbroj rebela | 20-20-10-0-0-0 | 20 | 20 | 10 | - | - | - |
| Kožený oděv | 10-10-5-0-0-0 | 10 | 10 | 5 | - | - | - |
| Farmářský oděv | 5-5-0-0-0-0 | 5 | 5 | - | - | - | - |




