Zbroje
Hlavní poznámky o zbrojích v Gothicu:
1 - Jsou pevně spjaté s frakcemi.
2 - Jsou to kompletní sety. Nelze kombinovat svršky či nohavice z různých setů.
3 - Nelze je získat jako loot z nepřátel.
4 - Nemají žádné nároky na atributy postavy - jakmile zbroj získáš, můžeš ji nosit.
5 - Atribut "Ochrana vůči zbraním" ze hry ve skutečnosti pokrývá ochranu proti čepelím a nárazu, což zobrazujeme zde na webu.
6 - Mají nulovou ochranu vůči poškození odhozením (tento útok používají trolové a golemové).
Na začátku hry, když ještě nejsi členem žádné frakce, můžeš od každého ze tří hlavních společenství získat základní pracovní oblečení. Jakmile se přidáš k nějaké frakci, obdržíš zpravidla lehkou zbroj. Po splnění významných úkolů budeš moci koupit těžší zbroje, které nabízejí více ochrany.
Zbroje poskytují nezbytnou ochranu v boji. Čím lepší zbroj nosíš, tím méně poškození obdržíš v boji. Více o fungování obran a výpočtu poškození najdeš na stránce Bojový systém.
Pro zobrazení detailního popisu klikni na název zbroje.
| Název předmětu | Ochrana | Ochrana proti čepelím | Ochrana proti nárazu | Ochrana proti střelám | Ochrana proti ohni | Ochrana proti magii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vylepšená rudná zbroj | 100-30-45-15 | 100 | 100 | 30 | 45 | 15 |
| Starobylá rudná zbroj | 95-25-40-10 | 95 | 95 | 25 | 40 | 10 |
| Roucho temných umění | 90-20-60-30 | 90 | 90 | 20 | 60 | 30 |
| Gomezova zbroj | 85-9-42-3 | 85 | 85 | 9 | 42 | 3 |
| Vznešené roucho Guru | 82-8-41-4 | 82 | 82 | 8 | 41 | 4 |
| Zbroj z krunýřů důlních červů | 80-15-30-5 | 80 | 80 | 15 | 30 | 5 |
| Těžká zbroj rudobarona | 80-8-40-3 | 80 | 80 | 8 | 40 | 3 |
| Přepychový oděv | 72-7-36-3 | 72 | 72 | 7 | 36 | 3 |
| Roucho Guru | 71-7-35-3 | 71 | 71 | 7 | 35 | 3 |
| Vznešené roucho vody | 70-10-45-20 | 70 | 70 | 10 | 45 | 20 |
| Těžká zbroj žoldáka | 70-10-35-0 | 70 | 70 | 10 | 35 | 0 |
| Těžká zbroj templáře | 70-10-35-0 | 70 | 70 | 10 | 35 | 0 |
| Těžká zbroj stráže | 70-10-35-0 | 70 | 70 | 10 | 35 | 0 |
| Roucho vody | 65-5-40-15 | 65 | 65 | 5 | 40 | 15 |
| Zbroj žoldáka | 55-10-25-0 | 55 | 55 | 10 | 25 | 0 |
| Zbroj templáře | 55-5-25-0 | 55 | 55 | 5 | 25 | 0 |
| Zbroj stráže | 55-10-25-0 | 55 | 55 | 10 | 25 | 0 |
| Zbroj královské stráže | 50-5-25-1 | 50 | 50 | 5 | 25 | 1 |
| Vznešené roucho ohně | 50-5-30-10 | 50 | 50 | 5 | 30 | 10 |
| Roucho mágů Ohně | 45-5-25-5 | 45 | 45 | 5 | 25 | 5 |
| Lehká zbroj žoldáka | 45-5-20-0 | 45 | 45 | 5 | 20 | 0 |
| Lehká zbroj templáře | 45-5-20-0 | 45 | 45 | 5 | 20 | 0 |
| Lehká zbroj stráže | 45-5-20-0 | 45 | 45 | 5 | 20 | 0 |
| Zbroj stína | 40-5-20-0 | 40 | 40 | 5 | 20 | 0 |
| Zbroj novice | 40-5-20-0 | 40 | 40 | 5 | 20 | 0 |
| Těžký oblek bandity | 40-5-20-0 | 40 | 40 | 5 | 20 | 0 |
| Oděv bandity | 35-5-15-0 | 35 | 35 | 5 | 15 | 0 |
| Oděv stína | 30-5-15-0 | 30 | 30 | 5 | 15 | 0 |
| Lehký oděv bandity | 30-5-15-0 | 30 | 30 | 5 | 15 | 0 |
| Lehká zbroj novice | 30-0-15-0 | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| Roucho soudce | 20-2-10-0 | 20 | 20 | 2 | 10 | 0 |
| Kalhoty kopáče | 15-0-5-0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Bederní rouška novice | 15-0-10-0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| Rudařské oblečení | 10-0-5-0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Lehké kalhoty kopáče | 10-0-5-0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |




