Jednoruční zbraně
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Dosah | Potřebná síla | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarův meč | 85 | čepelí | 130 | 70 | 460 |
| Ravenovo právo | 70 | čepelí | 130 | 55 | 400 |
| Kalomův meč | 70 | čepelí | 100 | 55 | 400 |
| Slovo násilníka | 66 | čepelí | 130 | 35 | 1760 |
| Popravčí | 65 | čepelí | 130 | 33 | 1720 |
| Laresova sekyra | 65 | čepelí | 100 | 45 | 340 |
| Artův meč | 65 | čepelí | 130 | 50 | 360 |
| Řezník | 64 | čepelí | 130 | 32 | 1660 |
| Orunův kyj | 60 | úderem | 90 | 50 | 330 |
| Lesterův uklidňovač | 60 | úderem | 90 | 40 | 340 |
| Cordův rozkol | 60 | čepelí | 100 | 50 | 310 |
| Strážcova ruka | 59 | čepelí | 130 | 29 | 1400 |
| Šepot bouře | 58 | čepelí | 130 | 28 | 1360 |
| Válečníkův rozsudek | 57 | čepelí | 130 | 27 | 1300 |
| Úder tlapy | 55 | čepelí | 100 | 40 | 300 |
| Široký meč | 55 | čepelí | 130 | 26 | 1240 |
| Silasova sekyra | 55 | čepelí | 100 | 40 | 290 |
| Namibův kyj | 55 | úderem | 90 | 40 | 300 |
| Kostilam | 54 | čepelí | 100 | 25 | 1160 |
| Lebkoštěp | 53 | čepelí | 100 | 24 | 1020 |
| Boží kladivo | 52 | úderem | 100 | 23 | 1080 |
| Válečné kladivo | 51 | úderem | 100 | 23 | 1040 |
| Skřetí kladivo | 50 | úderem | 100 | 22 | 1000 |
| Meč smrti | 48 | čepelí | 120 | 21 | 920 |
| Meč vítězství | 46 | čepelí | 120 | 20 | 860 |
| Rezavý meč bastard | 45 | čepelí | 130 | 31 | 200 |
| Meč nenávisti | 44 | čepelí | 120 | 18 | 800 |
| Meč strachu | 42 | čepelí | 120 | 18 | 680 |
| Dlouhý meč | 40 | čepelí | 120 | 17 | 640 |
| Drtič kamene | 37 | úderem | 100 | 26 | 139 |
| Ocelový palcát | 36 | úderem | 100 | 25 | 132 |
| Kropáč | 35 | úderem | 100 | 14 | 125 |
| Válečný meč | 34 | čepelí | 100 | 13 | 472 |
| Bojový meč | 33 | čepelí | 100 | 13 | 111 |
| Meč stráže | 32 | čepelí | 100 | 12 | 104 |
| Meč rozsudku | 30 | čepelí | 100 | 12 | 97 |
| Sekyra | 29 | čepelí | 100 | 12 | 320 |
| Ocelový hrot | 29 | úderem | 100 | 11 | 85 |
| Žihadlo krvavé mouchy | 26 | úderem | 100 | 11 | 75 |
| Ostnatý palcát | 25 | úderem | 100 | 11 | 65 |
| Palcát | 23 | úderem | 100 | 10 | 55 |
| Lehký meč stráže | 22 | čepelí | 100 | 20 | 75 |
| Whistlerův meč | 20 | čepelí | 100 | 15 | 110 |
| Primitivní meč | 20 | čepelí | 100 | 20 | 100 |
| Kopáčova poslušnost | 20 | čepelí | 100 | 10 | 160 |
| Fortunův kyj | 20 | úderem | 90 | 15 | 110 |
| Zraňující trny | 18 | čepelí | 100 | 9 | 120 |
| Číhavčí kousnutí | 16 | čepelí | 100 | 8 | 88 |
| Kudla | 15 | čepelí | 100 | 8 | 25 |
| Farmářova obrana | 14 | čepelí | 100 | 7 | 65 |
| Rozpadlá sekera | 13 | čepelí | 100 | 7 | 19 |
| Starý meč | 12 | čepelí | 100 | 10 | 12 |
| Krátký meč | 12 | čepelí | 100 | 6 | 44 |
| Ostnatý kyj | 11 | úderem | 100 | 5 | 13 |
| Rezavý meč | 10 | čepelí | 100 | 5 | 10 |
| Kovářské kladivo | 10 | úderem | 100 | 5 | 5 |
| Sekera | 9 | čepelí | 100 | 5 | 6 |
| Kyj II | 8 | úderem | 100 | 5 | 5 |
| Srp | 7 | čepelí | 100 | 5 | 4 |
| Pohrabáč | 6 | úderem | 100 | 5 | 3 |
| Kyj I | 5 | úderem | 100 | 5 | 2 |




