Jednoruční zbraně
Na této stránce najdete seznam všech jednoručních zbraní ze základní hry a i z datadisku Noc Havrana. Datadisk přidal několik nových kousků a navíc změnil vlastnosti původních zbraní (poškození, požadovaná síla, cena). Vlastnosti zbraně z původního G2 jsou zobrazeny šedou barvou.
Některé zbraně navíc přidávají bonus k bojové dovednosti (pouze s datadiskem).
Většina jednoručních zbraní vyžaduje k používání určitou hodnotu síly, výjimkou jsou čtyři meče, k jejichž používání je potřeba obratnost.
Více o boji s jednoručními zbraněmi a i s jinými typy zbraní najdete na stránce Dovednosti.
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Poškození | Typ poškození | Dosah | Potřebná síla | Základní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Magický zabiják draků | 90 / 160 | čepelí | 100 | 80 / 140 | 2200 / 1800 |
| Magický válečný meč | 75 / 140 | čepelí | 100 | 65 / 120 | 1000 / 1500 |
| Innosův hněv | 80 / 140 | čepelí | 100 | 40 / 100 | 4000 / 4000 |
| Skřetobij | 65 / 130 | čepelí | 100 | 65 / 130 | 1500 / 1300 |
| Betty | - / 130 | čepelí | 100 | - / - | - / 1300 |
| Mučitelská sekera | 65 / 125 | čepelí | 80 | 65 / 125 | 1500 / 1250 |
| Těžké válečné kladivo | 65 / 120 | úderem | 60 | 70 / 120 | 1200 / 1200 |
| Posvěcená čepel z rudy | 70 / 120 | čepelí | 100 | 40 / 100 | 3000 / 3000 |
| Mistrovský meč | 65 / 120 | čepelí | 100 | - / - | 1500 / 2400 |
| El Bastardo | 65 / 120 | čepelí | 100 | 65 / 110 | 1500 / 1300 |
| Runový meč | 55 / 110 | čepelí | 90 | 50 / 110 | 800 / 1100 |
| Kvalitní meč bastard | 58 / 110 | čepelí | 100 | 60 / 110 | 1000 / 1100 |
| Inkvizitor | 60 / 110 | čepelí | 60 | 50 / 110 | 1200 / 1100 |
| Havraní zobák | 58 / 110 | úderem | 60 | 50 / 110 | 1000 / 1100 |
| Rubínová čepel | 50 / 100 | čepelí | 70 | 50 / 90 | 600 / 1200 |
| Rapír | 50 / 100 | čepelí | 70 | - / - | 600 / 2000 |
| Primitivní čepel z rudy | 60 / 100 | čepelí | 100 | 40 / 100 | 2000 / 2000 |
| Palcát 2 | 50 / 100 | úderem | 60 | 45 / 100 | 600 / 1000 |
| Magický bastard | 60 / 100 | čepelí | 90 | 50 / 80 | 800 / 1200 |
| Ferův meč | 60 / 100 | čepelí | 90 | 50 / 80 | 800 / 1200 |
| Primitivní meč bastard | 45 / 90 | čepelí | 100 | 45 / 95 | 600 / 850 |
| Palcát | 45 / 90 | úderem | 60 | 45 / 90 | 600 / 900 |
| Dvoubřitá sekera | 40 / 90 | čepelí | 70 | 35 / 90 | 500 / 900 |
| Bradatice | 40 / 90 | čepelí | 70 | 40 / 90 | 450 / 900 |
| Dlouhý meč | 37 / 85 | čepelí | 90 | 27 / 85 | 500 / 850 |
| Kvalitní dlouhý meč | 45 / 80 | čepelí | 90 | 35 / 70 | 700 / 900 |
| Drtič kamene | 35 / 80 | úderem | 50 | 25 / 80 | 300 / 800 |
| Lebkoštěp | 35 / 70 | úderem | 60 | 30 / 70 | 300 / 700 |
| Primitivní dlouhý meč | 30 / 65 | čepelí | 90 | 30 / 65 | 350 / 650 |
| Pirátská šavle | 30 / 65 | čepelí | 70 | 20 / 60 | 500 / 700 |
| Těžká hřeby pobitá palice | 28 / 60 | úderem | 60 | 20 / 60 | 30 / 600 |
| Paladinský meč | 30 / 60 | čepelí | 70 | 30 / 60 | 30 / 600 |
| Magický dlouhý meč | 45 / 60 | čepelí | 90 | 40 / 40 | 600 / 750 |
| Loďařská sekera | 30 / 60 | čepelí | 70 | 25 / 60 | 400 / 600 |
| Kvalitní meč | 35 / 60 | čepelí | 70 | 30 / 50 | 450 / 750 |
| Válečné kladivo | 28 / 55 | úderem | 40 | 30 / 55 | 250 / 550 |
| Válečná palice | 22 / 50 | úderem | 50 | 20 / 50 | 200 / 500 |
| Kvalitní krátký meč | 25 / 50 | čepelí | 50 | 15 / 25 | 200 / 750 |
| Vlčí zub | 20 / 45 | čepelí | 50 | 10 / 22 | 150 / 550 |
| Rezavý široký meč | 25 / 40 | čepelí | 90 | 20 / 40 | 20 / 50 |
| Primitivní sekerka | 25 / 40 | čepelí | 70 | 20 / 40 | 20 / 40 |
| Primitivní meč | 25 / 40 | čepelí | 70 | 20 / 50 | 20 / 40 |
| Meč vlastní výroby | 30 / 40 | čepelí | 90 | 20 / 30 | 100 / 450 |
| Meč | 18 / 40 | čepelí | 70 | - / - | 10 / 500 |
| Krátký meč | 16 / 40 | čepelí | 50 | 10 / 20 | 60 / 500 |
| Hřeby pobitá palice | 18 / 40 | úderem | 70 | 10 / 30 | 120 / 450 |
| Vlčí nůž | 12 / 30 | čepelí | 30 | 10 / 10 | 40 / 350 |
| Rezavý meč | 15 / 30 | čepelí | 70 | 10 / 30 | 10 / 30 |
| Alrikův meč | 25 / 30 | čepelí | 70 | 20 / 30 | 50 / 50 |
| Malá kosa | 12 / 25 | čepelí | 60 | 10 / 10 | 15 / 250 |
| Hřeby pobitý kyj | 12 / 25 | úderem | 60 | 10 / 10 | 5 / 50 |
| Sekera | 10 / 20 | čepelí | 50 | 10 / 10 | 15 / 200 |
| Primitivní krátký meč | 12 / 20 | čepelí | 50 | 10 / 10 | 300 / 250 |
| Krátký meč domobrany | 10 / 20 | čepelí | 50 | 10 / 10 | 300 / 250 |
| Kovářské kladivo | 10 / 20 | úderem | 30 | 10 / 10 | 15 / 200 |
| Velký klacek | 10 / 10 | úderem | 70 | 10 / 10 | 1 / 1 |
| Vycházková hůl | 8 / 8 | čepelí | 70 | 5 / 5 | 12 / 10 |
| Palice | 8 / 8 | čepelí | 70 | 10 / 10 | 5 / 5 |
| Srp | 7 / 7 | čepelí | 50 | 7 / 5 | 6 / 10 |
| Pohrabáč | 5 / 5 | úderem | 50 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Dýka | 5 / 5 | čepelí | 50 | 5 / 5 | 6 / 5 |
| Soudcovská hůl | 25 / - | čepelí | 110 | 20 / - | 250 / - |




