Bestiář

Vítejte v bestiáři pro Gothic 2. Bestiář je takovou encyklopedií zvířat a monster žijících na ostrově Khorinis. Některá jsou mírumilovná, většina z nich ovšem přímo žízní po vaší krvi a okamžitě na vás útočí. A záleží jen na vaší síle, tréninku a schopnostech, se kterými se dokážete vypořádat a před kterými raději vezmete nohy na ramena.

Pro každého zvířecího nepřítele jsme sestavili detailní popis včetně statistik. Pro zobrazení tohoto popisu klikněte na název monstra v seznamu níže.

Bestie Obtížnost Zkušenosti Odolnost
proti zbraním
Odolnost
proti šípům
Odolnost
proti ohni
Odolnost
proti ledu
Břitva Obtížnost: Střední 220 90 90 90 0
Cizokrajný mrchožrout Obtížnost: Lehká 120 60 10 60 0
Divoké prase Obtížnost: Lehká 60 50 0 50 0
Černý goblin Obtížnost: Lehká 80 40 40 40 0
Černý mág Obtížnost: Těžká 600 100 100 50 50
Černý trol Obtížnost: Velmi těžká 1000 150 -1 150 300
Černý vlk Obtížnost: Lehká 60 12 12 12 12
Ledový vlk Obtížnost: Střední 150 150 100 150 0
Lovecký pes Obtížnost: Střední 220 90 40 90 0
Číhavec Obtížnost: Lehká 120 60 60 20 0
Démon Obtížnost: Těžká 500 175 175 175 175
Dračí chňapavec Obtížnost: Těžká 400 150 150 150 0
Důlní červ Obtížnost: Střední 120 60 60 60 0
Elitní skřet Obtížnost: Těžká 450 160 160 160 100
Goblin Obtížnost: Velmi lehká 40 20 20 20 0
Gobliní válečník Obtížnost: Lehká 150 75 75 75 0
Gobliní kostlivec Obtížnost: Lehká 150 75 150 75 20
Harpyje Obtížnost: Střední 180 90 90 40 0
Ještěr Obtížnost: Střední 120 100 100 100 0
Ještěran Obtížnost: Střední 350 130 130 130 65
Chňapavec Obtížnost: Střední 120 60 60 60 0
Kamenný golem Obtížnost: Těžká 250 40 140 90 90
Kamenný strážce Obtížnost: Střední 180 40 140 90 90
Kostlivec Obtížnost: Střední 300 125 150 125 0
Kostlivý mág Obtížnost: Střední 300 125 175 125 50
Kostra stínové šelmy Obtížnost: Těžká 400 150 200 150 20
Krvavá moucha Obtížnost: Lehká 40 20 20 20 0
Kudlanka Obtížnost: Střední 150 75 75 75 0
Krysokrt Obtížnost: Velmi lehká 50 25 25 25 0
Ledový golem Obtížnost: Těžká 450 110 210 160 160
Močálový golem Obtížnost: Těžká 250 125 125 250 125
Malá krvavá moucha Obtížnost: Velmi lehká 30 0 0 0 0
Malý kostlivec Obtížnost: Lehká 150 80 130 80 0
Mládě obrovské krysy Obtížnost: Velmi lehká 30 5 5 5 0
Mládě polního škůdce Obtížnost: Velmi lehká 20 10 10 10 0
Močálová krysa Obtížnost: Lehká 120 60 10 60 0
Močálový trubec Obtížnost: Střední 100 50 0 50 0
Močálový žralok Obtížnost: Těžká 240 100 100 100 0
Mrchožrout Obtížnost: Lehká 70 35 0 35 0
Nemrtvý skřet Obtížnost: Těžká 400 150 150 150 0
Obrovská krysa Obtížnost: Střední 30 15 0 15 0
Ohnivý démon Obtížnost: Těžká 300 150 200 150 75
Ohnivý golem Obtížnost: Těžká 400 100 200 150 150
Kousavec Obtížnost: Střední 120 60 60 60 0
Ohnivý ještěr Obtížnost: Těžká 300 150 150 150 0
Ovce Obtížnost: Velmi lehká 10 0 0 0 0
Pán démonů Obtížnost: Velmi těžká 600 200 200 200 200
Pátrač Obtížnost: Těžká 300 130 130 65 65
Polní škůdce Obtížnost: Lehká 80 40 40 40 0
Přízračné světlo Obtížnost: Velmi lehká 60 0 0 0 0
Přízračný válečník Obtížnost: Těžká 400 200 200 150 50
Přízračný pán Archol Obtížnost: Velmi těžká 600 110 1100 70 70
Přízračný pán Inubis Obtížnost: Velmi těžká 400 100 1100 65 100
Skřetí pes Obtížnost: Těžká 300 125 75 125 0
Skřetí bojovník Obtížnost: Střední 300 150 150 150 20
Skřetí plukovník Obtížnost: Těžká 450 160 160 160 100
Skřetí šaman Obtížnost: Těžká 350 130 130 130 65
Stínová šelma Obtížnost: Těžká 300 125 75 125 20
Trol / Jeskynní trol Obtížnost: Těžká 500 125 -1 125 250
Pouštní krysa Obtížnost: Lehká 100 75 25 75 0
Válečník důlních červů Obtížnost: Těžká 180 90 90 90 0
Vlčí mládě Obtížnost: Velmi lehká 30 10 10 10 0
Vlk Obtížnost: Lehká 60 30 0 30 0
Ravenův sluha Obtížnost: Střední 200 120 120 50 0
Zombie Obtížnost: Střední 200 50 50 50 0
Bažinný drak Obtížnost: Velmi těžká 3000 150 150 150 150
Feodaron Obtížnost: Velmi těžká 4000 170 170 170 170
Kamenný drak Obtížnost: Velmi těžká 4000 160 160 160 160
Ledový drak Obtížnost: Velmi těžká 6000 180 180 180 180
Nemrtvý drak Obtížnost: Velmi těžká 10000 200 200 200 200
Ohnivý drak Obtížnost: Velmi těžká 5000 170 170 170 170
Skřetí zvěd Obtížnost: Střední 150 75 75 75 20
Načítám data ...
Nahoru