Helmy
Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.
| Název předmětu | Ochrana proti čepelím | Ochrana | Ochrana proti nárazu | Ochrana proti střelám | Ochrana proti ohni | Ochrana proti chladu | Ochrana proti energii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adanosova koruna | 40 | 40-40-40-0-0-0 | 40 | 40 | - | - | - |
| Rohatá helma | 16 | 16-0-0-0-0-0 | 16 | - | - | - | - |
| Ejnarova helma | 15 | 15-15-0-0-0-0 | 15 | - | - | - | - |
| Lehká rohatá helma | 14 | 14-0-0-0-0-0 | 14 | - | - | - | - |
| Koruna Myrtany | 10 | 10-0-0-0-0-0 | 10 | - | - | - | - |
| Helma Prvního paladina | 10 | 10-10-0-10-10-0 | 10 | - | 10 | 10 | - |




