NPC postavy
Zde najdete seznam NPC postav, které můžete v datadisku potkat. Můžete je prohlížeš buď podle abecedy nebo podle lokací.
Systém NPC napsal Wem a obsah doplnil El Kamil.
Kompletní seznam NPC
| Jméno | Lokace | Frakce | Krátké info |
|---|---|---|---|
| Anog | Silden | - | vůdce |
| Anton | Silden | - | hostinský |
| Arthur | Cape Dun | - | informátor |
| Asdis | Ardea | - | bojovník |
| Bard | Montera | - | - |
| Barnabas | Silden | - | bojovník |
| Benat | Cape Dun | - | skřet, bojovník v aréně |
| Betsy | Faring | - | - |
| Bláznivý ptačí muž | Silden | - | blázen |
| Boris | Geldern | - | lovec |
| Bran | Gotha | - | - |
| Brennus | Geldern | - | bojovník v aréně |
| Černý mág | Trelis | - | - |
| Cloris | Faring | - | - |
| Clovis | Trelis | - | - |
| Conz | Ardea | - | obchodník |
| Cornelius | Silden | - | alchymista |
| Corrado | Ardea | - | - |
| Cort | Geldern | - | šampion arény |
| Derex | Geldern | - | vůdce arény |
| Drud | Trelis | skřet | šampion arény |
| Dylan | Geldern | - | - |
| Ebolt | Cape Dun | skřet | - |
| Egidius | Vengard | - | alchymista |
| Erhag | Trelis | skřet | - |
| Errol | Gotha | - | strážce brány |
| Evert | Trelis | - | |
| Floy | Faring | - | - |
| Gabriel | Gotha | - | - |
| Garan | Trelis | skřet | - |
| Garey | Cape Dun | skřet | bojovník v aréně |
| Garik | Gotha | - | trenér bojovníků |
| Geoff | Trelis | - | |
| Gero | Gotha | - | - |
| Gerrell | Faring | - | - |
| Gilbert | Montera | skřet | - |
| Gorn | Gotha | - | vůdce |
| Gothard | Gotha | - | - |
| Griswald | Silden | - | bojovník v aréně |
| Gus | Cape Dun | skřet | bojovník v aréně |
| Gustav | Ardea | - | strážce |
| Hamlar | Geldern | - | obchodník |
| Hanz | Vengard | - | generál |
| Harman | Trelis | - | bojovník v aréně |
| Hildur | Ardea | - | - |
| Hubertus | Vengard | - | obchodník |
| Hubertova žena | Vengard | - | |
| Hunfrid | Trelis | - | |
| Ian | Gotha | - | |
| Ignatius | Gotha | - | alchymista |
| Immanuel | Vengard | - | - |
| Inog | Geldern | - | vůdce |
| Isabelle | Silden | - | - |
| Jacob | vengard | - | - |
| Jenell | Faring | - | - |
| Jurgen | silden | - | - |
| Kan | Montera | skřet | vůdce |
| Kazus | Faring | - | - |
| Kendl | Faring | - | kovář |
| Khadim | Faring | - | - |
| Khaif | Faring | - | - |
| Khalif | Faring | - | - |
| Khalil | Faring | - | - |
| Kosar | Montera | skřet | - |
| Kunz | Silden | - | obchodník |
| Lazarus | Gotha | - | - |
| Lee | Vengard | - | vůdce |
| Lennard | Gotha | - | |
| Lewis | Trelis | skřet | bojovník v aréně |
| Linhart | Gotha | - | |
| Marc | Ardea | - | - |
| Martel | - | - | - |
| Meryl | Silden | - | - |
| Milten | Trelis | - | starý známý |
| Morg | Cape Dun | skřet | - |
| Morgan | Faring | - | mág Vody |
| Ngaio | Silden | - | šampion arény |
| Nicholas | Trelis | skřet | - |
| Nisin | Silden | - | obchodník |
| Obert | Silden | - | - |
| Oelk | Silden | - | - |
| Ogit | Trelis | skřet | - |
| Olis | Ardea | skřet | - |
| Omert | Montera | - | - |
| Orontius | Montera | - | - |
| Osch | Trelis | - | - |
| Raik | Gotha | - | - |
| Ritt | Silden | - | bojovník v aréně |
| Rollan | Montera | - | - |
| Rosswald | Ardea | - | - |
| Rudolph | Trelis | skřet | - |
| Segfried | Ardea | - | - |
| Severin | Ardea | - | - |
| Silvester | Trelis | skřet | - |
| Sindri | Ardea | - | - |
| Solviq | Ardea | - | - |
| Soma | Cape Dun | skřet | - |
| Steiner | Trelis | skřet | - |
| Tabor | Cape Dun | skřet | vůdce arény |
| Tahbert | Silden | - | - |
| Tajemný poutník | Geldern | - | - |
| Tavin | Gotha | - | - |
| Theo | Cape Dun | skřet | - |
| Theodor | Vengard | - | - |
| Thorus | Trelis | - | vůdce |
| Tila | Faring | - | - |
| Udolf | Montera | - | obchodník |
| Ulva | Gotha | - | - |
| Urbanus | Trelis | skřet | - |
| Vaingard | Gotha | - | - |
| Viet | Montera | skřet | - |
| Yohann | Geldern | - | bojovník v aréně |
Poznámky k údajům v tabulkách:
- Vlastnosti zdraví a výdrž uvedené u jednotlivých NPC, jsou zjištěny pro střední obtížnost hry. A proto pokud hrajete na lehkou obtížnost, tak musíte 200 bodů odečíst, zatímco pokud hrajete na těžkou obtížnost, tak naopak musíte 200 bodů přičíst.
- Odolnost vůči všem typům útoků (čepelí, nárazem, střelou, ohněm, mrazem a energii), nevychází ze zbroje daného NPC, ale z velikosti jeho zdraví. To znamená, že čím má postava větší zdraví, tím jí hrdina způsobí menší zranění. Např. Hrdina, který má sílu 100, dovednost Meče I a používá jako zbraň Skřetobij, způsobí postavě (Myxir) s 800 body zdraví zranění 40, zatímco postavě (Milten) s 1000 bodů zdraví už jen 25.
































