Bestiář

Na této stránce najdete přehled všech monster ze základní hry Gothic 2 a z datadisku Noc Havrana. Nová monstra z datadisku jsou označena textem Noc HavranaNH.

Datadisk kromě přidání nových monster také upravuje vlastnosti monster ze základní hry za účelem zvýšení celkové obtížnosti hry. Světlý text značí hodnoty z datadisku, tmavší menší text značí hodnoty ze základní hry.

Klepněte na název monstra pro zobrazení detailních informací.

Bestie Obtížnost Zkušenosti Odolnost
- čepele
Odolnost
- nárazy
Odolnost
- střely
Odolnost
- oheň
Odolnost
- magie
Odolnost
- odhození
Břitva NH (Noc Havrana) Střední 180 90 90 90 90 0 90
Černý goblin Lehká 100 / 80 20 / 40 20 / 40 20 / 40 0 / 40 0 / 0 20 / 40
Černý mág Těžká 360 / 600 100 / 100 100 / 100 100 / 100 50 / 50 50 / 50 0 / 0
Černý trol Těžká 1000 / 1000 75 / 150 75 / 150 -1 / -1 100 / 150 100 / 300 -1 / -1
Černý vlk Lehká 60 / 60 12 / 12 12 / 12 12 / 12 12 / 12 12 / 12 12 / 12
Číhavec Lehká 100 / 120 20 / 60 20 / 60 20 / 60 0 / 60 0 / 0 20 / 60
Cizokrajný mrchožrout NH (Noc Havrana) Lehká 120 60 60 10 60 0 60
Démon Těžká 600 / 500 100 / 175 100 / 175 100 / 175 50 / 175 50 / 175 0 / 175
Divoké prase NH (Noc Havrana) Lehká 60 50 50 0 50 0 50
Dračí chňapavec Těžká 200 / 400 40 / 150 40 / 150 40 / 150 0 / 150 0 / 0 40 / 150
Důlní červ Střední 120 / 120 30 / 60 30 / 60 60 / 60 0 / 60 0 / 0 30 / 60
Elitní skřet Těžká 350 / 450 80 / 160 80 / 160 80 / 160 40 / 160 40 / 100 80 / 160
Feodaron Velmi těžká 4500 / 5000 100 / 170 100 / 170 100 / 170 50 / 170 50 / 170 -1 / 170
Feomathar (ohnivý drak) Velmi těžká 4500 / 5000 100 / 170 100 / 170 100 / 170 50 / 170 50 / 170 -1 / 170
Finkregh (Ledový drak) Velmi těžká 5000 / 6000 105 / 180 105 / 180 105 / 180 70 / 180 70 / 180 -1 / 180
Goblin Velmi lehká 50 / 40 10 / 20 10 / 20 10 / 20 0 / 20 0 / 0 10 / 20
Goblin (začátek hry) Velmi lehká 30 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gobliní kostlivec Lehká 150 / 150 20 / 75 20 / 75 1000 / 150 20 / 75 20 / 0 20 / 75
Gobliní válečník NH (Noc Havrana) Lehká 150 75 75 75 75 0 75
Harpyje Střední 180 / 180 20 / 90 20 / 90 30 / 40 30 / 90 30 / 0 30 / 90
Chňapavec Střední 180 / 120 30 / 60 30 / 60 30 / 60 0 / 60 0 / 0 30 / 60
Chňapavec (vůdce smečky) Střední 180 / 120 30 / 30 30 / 30 20 / 20 0 / 0 0 / 0 30 / 30
Ještěr Střední 120 / 120 20 / 100 20 / 100 20 / 100 0 / 100 0 / 0 20 / 100
Ještěran Střední 350 / 350 45 / 130 45 / 130 45 / 130 15 / 130 15 / 65 45 / 130
Kamenný golem Těžká 180 / 250 80 / 100 45 / 50 1000 / 150 60 / 100 60 / 100 1000 / 100
Kamenný strážce NH (Noc Havrana) Střední 180 90 40 140 90 90 90
Kamenný strážce (vyvolaný) NH (Noc Havrana) Střední 0 125 75 175 125 90 125
Kostlivec Střední 220 / 300 30 / 125 30 / 125 1000 / 175 30 / 125 30 / 0 0 / 125
Kostlivý mág Střední 240 / 300 40 / 125 40 / 125 40 / 175 40 / 125 40 / 50 40 / 125
Kostra stínové šelmy Těžká 300 / 400 60 / 150 60 / 150 1000 / 200 60 / 150 60 / 20 60 / 150
Kousavec NH (Noc Havrana) Střední 120 60 60 60 60 0 60
Krvavá moucha Lehká 60 / 40 10 / 20 10 / 20 10 / 20 0 / 20 0 / 0 10 / 20
Krysokrt Velmi lehká 50 / 50 10 / 25 10 / 25 10 / 25 0 / 25 0 / 0 10 / 25
Kudlanka NH (Noc Havrana) Střední 150 75 75 75 75 0 75
Ledový golem Těžká 240 / 450 90 / 160 70 / 110 1000 / 210 80 / 160 60 / 160 1000 / 160
Ledový vlk NH (Noc Havrana) Střední 150 150 150 100 150 0 150
Lovecký pes NH (Noc Havrana) Střední 220 90 90 40 90 0 90
Magický golem Lehká 100 / 100 -1 / -1 -1 / -1 -1 / -1 -1 / -1 -1 / -1 -1 / -1
Malá krvavá moucha Velmi lehká 30 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Malý kostlivec Lehká 120 / 150 20 / 80 20 / 80 1000 / 130 0 / 80 20 / 0 0 / 80
Mládě obrovské krysy Velmi lehká 20 / 30 0 / 5 0 / 5 0 / 5 40 / 5 40 / 0 0 / 5
Mládě polního škůdce Velmi lehká 40 / 20 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 0 100 / 10
Močálová krysa NH (Noc Havrana) Lehká 120 60 60 10 60 0 60
Močálový golem NH (Noc Havrana) Těžká 250 125 125 125 250 125 125
Močálový trubec NH (Noc Havrana) Střední 100 50 50 0 50 0 50
Močálový žralok Těžká 240 / 240 80 / 100 80 / 100 80 / 100 10 / 100 10 / 0 1000 / 100
Mrchožrout Lehká 70 / 70 10 / 35 10 / 35 10 / 0 0 / 35 0 / 0 10 / 35
Nemrtvý drak Velmi těžká 10000 / 10000 150 / 200 150 / 200 150 / 200 150 / 200 150 / 200 -1 / 200
Nemrtvý skřet Těžká 300 / 400 60 / 150 60 / 150 60 / 150 60 / 150 60 / 0 60 / 150
Obrovská krysa Střední 40 / 30 10 / 15 10 / 15 10 / 0 0 / 15 0 / 0 10 / 15
Ohnivý démon NH (Noc Havrana) Těžká 300 150 150 200 150 75 150
Ohnivý golem Těžká 300 / 400 70 / 150 70 / 100 140 / 200 70 / 150 70 / 150 1000 / 150
Ohnivý ještěr Těžká 210 / 300 40 / 150 40 / 150 40 / 150 40 / 150 0 / 0 80 / 150
Ovce Velmi lehká 10 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Pán démonů Velmi těžká 1000 / 600 100 / 200 100 / 200 100 / 200 50 / 200 50 / 200 100 / 200
Pandrodor (drak v močálu) Velmi těžká 3500 / 3000 90 / 150 90 / 150 90 / 150 60 / 150 60 / 150 -1 / 150
Pátrač Těžká 180 / 300 15 / 130 15 / 130 40 / 130 15 / 65 15 / 65 0 / 0
Pedrakhan (kamenný drak) Velmi těžká 4000 / 4000 95 / 160 95 / 160 95 / 160 70 / 160 70 / 160 -1 / 160
Polní škůdce Lehká 80 / 80 20 / 40 20 / 40 20 / 40 0 / 40 0 / 0 40 / 40
Pouštní krysa NH (Noc Havrana) Lehká 100 75 75 25 75 0 75
Přízračné světlo Velmi lehká 60 / 40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Přízračný pán Archol Velmi těžká 600 / 600 120 / 120 110 / 110 1100 / 1100 75 / 60 110 / 60 10 / 10
Přízračný pán Inubis Velmi těžká 400 / 400 100 / 200 100 / 200 1100 / 200 65 / 150 100 / 50 0 / 100
Přízračný válečník Velmi těžká 400 / 400 100 / 200 100 / 200 1100 / 200 65 / 150 100 / 50 0 / 100
Ravenův sluha NH (Noc Havrana) Střední 200 120 120 120 50 0 50
Skřetí bojovník Střední 250 / 300 60 / 150 60 / 150 60 / 150 0 / 150 0 / 20 60 / 150
Skřetí pes Těžká 150 / 300 30 / 125 30 / 125 30 / 75 0 / 125 0 / 0 30 / 125
Skřetí plukovník (řadový) Těžká 350 / 450 80 / 160 80 / 160 80 / 160 40 / 160 40 / 100 80 / 160
Skřetí plukovník (velitel, Irdorath) Těžká 350 / 450 80 / 160 80 / 160 80 / 160 40 / 160 40 / 100 80 / 160
Skřetí plukovník (velitel, Khorinis) Těžká 350 / 450 80 / 160 80 / 160 80 / 160 40 / 160 40 / 100 80 / 160
Skřetí šaman Těžká 300 / 350 30 / 130 30 / 130 30 / 130 30 / 130 30 / 65 30 / 130
Skřetí zvěd Střední 250 / 150 60 / 75 60 / 75 60 / 75 0 / 75 0 / 20 60 / 75
Stínová šelma Těžká 200 / 300 40 / 125 40 / 125 40 / 75 40 / 125 40 / 20 80 / 125
Trol / Jeskynní trol Lehká 500 / 500 50 / 125 50 / 125 -1 / -1 50 / 125 50 / 250 -1 / -1
Válečník důlních červů Těžká 200 / 180 60 / 90 60 / 90 120 / 90 0 / 90 0 / 0 60 / 90
Vlčí mládě Velmi lehká 30 / 30 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 0 0 / 10
Vlk Lehká 60 / 60 10 / 30 10 / 30 10 / 0 0 / 30 0 / 0 10 / 30
Vlk (vyvolaný) 0 / 0 20 / 75 20 / 75 20 / 25 0 / 75 0 / 0 20 / 75
Zombie Střední 150 / 200 50 / 50 50 / 50 100 / 50 50 / 50 50 / 0 50 / 50
Zombie (Jharkendar) NH (Noc Havrana) Střední 200 100 100 100 100 50 50
Zombie (vyvolaná) NH (Noc Havrana) Střední 0 100 100 100 100 50 50
Žravá štěnice Velmi lehká 10 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Gothicz.net

CZ/SK komunita o hrách Gothic.

Naše sítě a kanály:

Fanstránku vytvořili El Kamilkolektiv autorů.

Kontaktní email: redakce@gothicz.net

Všechna práva vyhrazena.
© 2004 - 2025

TOPlist
Načítám data ...
Nahoru