NPC postavy
- Filtr dle lokace:
- vše
- Město Khorinis
- Klášter
- Onarova farma
- Hornické údolí
- Irdorathské síně
- Ostatní
| Jméno | Lokace | Krátké info |
|---|---|---|
| Agon | Klášter | - |
| Akil | Akilova Farma | - |
| Albrecht | Radnice | učitel pro paladiny |
| Alrik | Město Khorinis - Přístav | učitel |
| Alvares | Akilova Farma | - |
| Alwin | Město Khorinis - Přístav | - |
| Angar | Hornické údolí (4.kapitola), Bengarova farma (5.kapitola) | - |
| Attila | Město Khorinis - Přístav | - |
| Babera | Sekobova farma | - |
| Babo | Klášter | - |
| Balthasar | Sekobova farma | - |
| Baltram | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Bartok | Město Khorinis - Kousek od popraviště | - |
| Bengar | Bengarova farma | - |
| Bennet | Onarova Farma | - |
| Biff | Hornické údolí | - |
| Bilgot | Hornické údolí | - |
| Bodo | Onarova farma | - |
| Boltan | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Borka | Město Khorinis - před Červenou Lucernou | - |
| Bosper | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Brahim | Město Khorinis - Přístav | - |
| Brian | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Bromor | Město Khorinis - Červená Lucerna | - |
| Bronko | Sekobova farma | - |
| Brutus | Hornické údolí - Hrad | - |
| Bullco | Onarova Farma | - |
| Buster | U chaty na cestě k Onarově farmě | - |
| Canthar | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Carl | Město Khorinis - Přístav | - |
| Cassia | Město Khorinis - Stoky | - |
| Cedric | Město Khorinis - horní čtvrť | - |
| Cipher | Onarova Farma | - |
| Constantino | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Coragon | Město Khorinis - Coragonova krčma | - |
| Cord | Onarova Farma | - |
| Cornelius | Město Khorinis - horní čtvrť | - |
| Dar | Onarova farma | - |
| Daron | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Den | Hornické údolí | - |
| Dexter | Tábor banditů nedaleko Onarovy farmy | - |
| Diego | Hornické údolí, Město Khorinis (od 3.kapitoly) | - |
| Dobar | Hornické údolí - Hrad | - |
| Draal | Hornické údolí - Hrad | - |
| Dragomir | Lovecký tábor nedaleko Mrtvé harpyje. | - |
| Dyrian | Klášter | - |
| Edda | Město Khorinis - Přístav | - |
| Egil | Akilova farma | - |
| Ehnim | Akilova farma | - |
| Elena | Onarova farma | - |
| Engardo | Akilova farma | - |
| Engor | Hornické údolí - Hrad | - |
| Engrom | Hornické údolí | - |
| Fajeth | Hornické údolí | - |
| Fed | Hornické údolí | - |
| Fellan | Město Khorinis - Přístav | - |
| Fenia | Město Khorinis - Přístav | - |
| Fernando | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Feros | Hornické údolí - Hrad | - |
| Fester | Onarova farma | - |
| Gaan | Khorinis - nedaleko Bengarovy farmy | - |
| Garond | Hornické údolí - Hrad | - |
| Garvell | Město Khorinis - Přístav | - |
| Garwig | Klášter | - |
| Geppert | Hornické údolí | - |
| Gerbrandt | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Gerold | Hornické údolí - hrad | - |
| Gestath | Hornické údolí | - |
| Girion | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Godar | Hornické údolí | - |
| Gorax | Klášter | - |
| Gorn | Onarova Farma | - |
| Grimbald | Nedaleko černého trola | - |
| Grimes | Hornické údolí | - |
| Gritta | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Grom | Lovecký tábor pod Dexterovým táborem banditů | - |
| Gunnar | Onarova Farma | - |
| Hakon | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Halvor | Město Khorinis - Přístav | - |
| Hanna | Město Khorinis - Hotel | - |
| Harad | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Hilda | Lobartova farma | - |
| Hodges | Onarova farma | - |
| Hokurn | Hornické údolí | - |
| Hyglas | Klášter | - |
| Igaraz | Klášter | - |
| Ignaz | Město Khorinis - Přístav | - |
| Ingmar | Město Khorinis - horní čtvrť | - |
| Isgaroth | Chrám u cesty do kláštera | - |
| Jack | Město Khorinis - Přístav | - |
| Jan | Hornické údolí - Hrad | - |
| Jarvis | Onarova farma | - |
| Jergan | Hornické údolí | - |
| Jesper | Město Khorinis - Stoky | - |
| Joe | Město Khorinis - Hospoda v přístavu | - |
| Jora | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Jorgen | Klášter | - |
| Kardif | Město Khorinis - Přístav | - |
| Karras | Klášter | - |
| Kati | Akilova farma | - |
| Keroloth | Hornické údolí - Hrad | - |
| Kervo | Hornické údolí | - |
| Khaled | Onarova farma | - |
| Kjorn | Hornické údolí | - |
| Kurgan | Hornické údolí | - |
| Lares | Město Khorinis - Přístav | - |
| Larius | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Lee | Onarova farma | - |
| Lehmar | Město Khorinis - Přístav | - |
| Lester | U Xardase | - |
| Lobart | Lobartova farma | - |
| Lord Andre | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Lord Hagen | Město Khorinis - Radnice | - |
| Lothar | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Lucy | Město Khorinis - Přístav | - |
| Lutero | Horní čtvrť | - |
| Malak | Bengarova farma | - |
| Maleth | Lobartova farma | - |
| Marcos | Hornické údolí | - |
| Marduk | Klášter | - |
| Maria | Onarova farma | - |
| Mario | Město Khorinis - Přístav | - |
| Matteo | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Meldor | Město Khorinis - Přístav | - |
| Mika | Město Khorinis - brána u tržiště | - |
| Milten | Hornické údolí, od 3.kapitoly klášter | - |
| Moe | Město Khorinis - Přístav | - |
| Morgahard | Onarova farma | - |
| Mortis | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Nadja | Město Khorinis - Červená lucerna | - |
| Nagur | Město Khorinis - Přístav | - |
| Neoras | Klášter | - |
| Niclas | Na kopci nedaleko města Khorinis | - |
| Olav | Hornické údolí | - |
| Onar | Onarova farma | - |
| Opolos | Klášter | - |
| Oric | Hornické údolí - Hrad | - |
| Orlan | Mrtvá Harpyje | - |
| Pablo | Město Khorinis | - |
| Parcival | Hornické údolí - Hrad | - |
| Parlaf | Hornické údolí - Hrad | - |
| Parlan | Klášter | - |
| Peck | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Pedro | Klášter | - |
| Pepe | Onarova farma | - |
| Pyrokar | Klášter | - |
| Ramirez | Město Khorinis - Stoky | - |
| Randolph | Akilova farma | - |
| Rangar | Město Khorinis - Šibeniční ulice | - |
| Raoul | Onarova farma | - |
| Rega | Sekobova farma | - |
| Regis | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Rengaru | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Rethon | Hornické údolí - Hrad | - |
| Rick | Bengarova farma | - |
| Rod | Onarova farma | - |
| Rosi | Sekobova farma, od 5.kapitoly kousek od Dragomira | - |
| Ruga | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Rukhar | Mrtvá harpyje | - |
| Rumbold | Bengarova farma | - |
| Rupert | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Sagitta | V lese za Sekobovou farmou | - |
| Salandril | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Sarah | Město Khorinis - Tržiště | - |
| Sekob | Sekobova farma | - |
| Sengrath | Hrad | - |
| Sentenza | Onarova farma | - |
| Sergio | Klášter | - |
| Serpentes | Klášter | - |
| Silvestro | Hornické údolí | - |
| Sonja | Město Khorinis - Červená lucerna | - |
| Soudce | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Sylvio | Onarova farma | - |
| Talamon | Klášter | - |
| Talbin | Hornické údolí | - |
| Tandor | Hornické údolí - Hrad | - |
| Tengron | Hornické údolí | - |
| Thekla | Onarova farma | - |
| Thorben | Město Khorinis - ulice mistrů | - |
| Till | Sekobova farma | - |
| Torlof | Onarova farma | - |
| Udar | Hornické údolí - Hrad | - |
| Ulf | Město Khorinis - Šibeniční ulice | - |
| Ulthar | Klášter | - |
| Ur-Shak | Hornické údolí | - |
| Valentino | Město Khorinis - Coragonova hospoda nebo horní čtvrť | - |
| Vanja | Město Khorinis - Červená lucerna | - |
| Vatras | Město Khorinis - Chrámové náměstí | - |
| Vino | Lobartova farma | - |
| Wambo | Město Khorinis - Horní čtvrť | - |
| Wasili | Onarova farma | - |
| Wolf | Onarova farma | - |
| Wulfgar | Město Khorinis - Kasárny | - |
| Xardas | Xardasova věž | - |
| Zuris | Město Khorinis - Tržiště | - |
Agon
| Lokace | Klášter |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům25 vůči ohni0vůči magii10 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Arogantní novic; úkol Zkouška ohně. |
Akil
| Lokace | Akilova Farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Úkoly Chudý farmář a Zloději ovcí. |
Albrecht
| Lokace | Radnice |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním100vůči šípům100 vůči ohni50vůči magii50 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční80%Obouruční80% Luky80%Kuše80% |
| Paladin, učí manu do 100, od 3.kapitoly i paladinské runy. |
Alrik
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním-vůči šípům- vůči ohni-vůči magii- |
| Bojové dovednosti | Jednoruční20%Obouruční20% Luky20%Kuše20% |
| Učí jednoruční zbraně do 30%, pořádá souboje; úkol Alrikův meč. |
Alvares
| Lokace | Akilova Farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům30 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční25%Obouruční25% Luky25%Kuše25% |
| Žoldák, chce vybrat rentu od Akila, úkol Chudý farmář. |
Alwin
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Ovčák, slouží paladinům; úkol Šílený Fellan. |
Angar
| Lokace | Hornické údolí (4.kapitola), Bengarova farma (5.kapitola) |
| Úroveň | 36 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví500Mana100 Síla120Obratnost120 |
| Odolnosti | vůči zbraním70vůči šípům70 vůči ohni35vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční80%Obouruční80% Luky80%Kuše80% |
| Bývalý templář, může se přidat k posádce do Irdorathu; úkol Angarův amulet. |
Attila
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům20 vůči ohni5vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Člen zlodějské guildy, má klíč od stok. |
Babera
| Lokace | Sekobova farma |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční20%Obouruční20% Luky20%Kuše20% |
| Farmářka. |
Babo
| Lokace | Klášter |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům25 vůči ohni0vůči magii10 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Novic, učitel obouručních zbraní pro novice a mágy (do 70%); úkoly Babo a zahrada, Dokumenty, Bojový výcvik a Pokoje noviců |
Balthasar
| Lokace | Sekobova farma |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční20%Obouruční20% Luky20%Kuše20% |
| Ovčák; úkol Zakázaná pastvina. |
Baltram
| Lokace | Město Khorinis - Tržiště |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Obchodník s jídlem; úkol Baltramův balík. |
Bartok
| Lokace | Město Khorinis - Kousek od popraviště |
| Úroveň | 24 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla80Obratnost80 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Lovec, učitel pro plížení a Luky (do 60%); úkol Kůže pro Bospera. |
Bengar
| Lokace | Bengarova farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční25%Obouruční25% Luky25%Kuše25% |
| Vlastník Bengarovy farmy; úkoly Zahnat domobranu a Sám a bezmocný. |
Bennet
| Lokace | Onarova Farma |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Kovář pro žoldáky, učí kovářskému řemeslu a sílu, obchoduje s kovářskými potřebami, může se přidat k posádce do Irdorathu; úkoly Bennet je ve vězení, Dračí vejce a Innosovo oko. |
Biff
| Lokace | Hornické údolí |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním80vůči šípům80 vůči ohni50vůči magii30 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční65%Obouruční65% Luky65%Kuše65% |
| Lovec draků, za peníze pomůže s draky (tip), může se přidat k posádce do Irdorathu. |
Bilgot
| Lokace | Hornické údolí |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Domobránce u Fajethova dolu; úkol Bilgotova kletba. |
Bodo
| Lokace | Onarova farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční20%Obouruční20% Luky20%Kuše20% |
| Farmář; úkol Balík plný trávy z bažin. |
Boltan
| Lokace | Město Khorinis - Kasárny |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční55%Obouruční55% Luky55%Kuše55% |
| Domobrance, hlídá vězně. |
Borka
| Lokace | Město Khorinis - před Červenou Lucernou |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Obchodník s trávou, zve do nevěstince; úkol Distribuce drogy. |
Bosper
| Lokace | Město Khorinis - ulice mistrů |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům25 vůči ohni5vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční35%Obouruční35% Luky35%Kuše35% |
| Mistr lovec, obchodník s loveckými potřebami; úkoly Kůže pro Bospera a Bosperův luk. |
Brahim
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Kartograf; úkol Postrádá se něco. |
Brian
| Lokace | Město Khorinis - ulice mistrů |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Kovářův učen, obchodník; úkol Kdo by se měl stát mým kapitánem. |
Bromor
| Lokace | Město Khorinis - Červená Lucerna |
| Úroveň | 24 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla80Obratnost80 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční45%Obouruční45% Luky45%Kuše45% |
| Majitel nevěstince; úkol Pátrači. |
Bronko
| Lokace | Sekobova farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Drzý farmář; úkol Líný farmář. |
Brutus
| Lokace | Hornické údolí - Hrad |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Domobránce, učitel síly; úkoly Zlato pro Bruta a Záludný mizera. |
Bullco
| Lokace | Onarova Farma |
| Úroveň | 24 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla80Obratnost80 |
| Odolnosti | vůči zbraním45vůči šípům45 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Žoldák, později drakobijec, Sylviův kumpán; úkol Nakopat Bullcovi zadek. |
Buster
| Lokace | U chaty na cestě k Onarově farmě |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům30 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Žoldák, učitel jednoručních zbraní; úkoly Roh stínové šelmy pro Bustera a Uznání. |
Canthar
| Lokace | Město Khorinis - Tržiště |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví100Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Vychytralý obchodník; úkoly Cantharova přízeň a Padělané důlní akcie. |
Carl
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví100Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Kovář, učí sílu do 30. |
Cassia
| Lokace | Město Khorinis - Stoky |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční90%Obouruční90% Luky90%Kuše90% |
| Vůdce gildy zlodějů, učitelka zlodějiny; úkoly Constantinův prsten a Krvavé kalichy. |
Cedric
| Lokace | Město Khorinis - horní čtvrť |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním80vůči šípům80 vůči ohni25vůči magii25 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční55%Obouruční55% Luky55%Kuše55% |
| Paladin, učí jednoruční zbraně do 90%. |
Cipher
| Lokace | Onarova Farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům20 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční50%Obouruční50% Luky50%Kuše50% |
| Žoldák, později drakobijec, obchodník; úkoly Pro hromadu bylin, Balík plný trávy z bažin a Lov draků. |
Constantino
| Lokace | Město Khorinis - ulice mistrů |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla80Obratnost80 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Mistr alchymista, obchodník; úkol Byliny pro Constantina. |
Coragon
| Lokace | Město Khorinis - Coragonova krčma |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Hostinský, můžete získat jeho speciální pivo (za přinesení Lehmarovy knihy nebo Coragonova stříbra). |
Cord
| Lokace | Onarova Farma |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním60vůči šípům60 vůči ohni10vůči magii10 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční70%Obouruční70% Luky70%Kuše70% |
| Žoldák, učíž jedno- i obouruční zbraně; úkol Dobrý bojovník. |
Cornelius
| Lokace | Město Khorinis - horní čtvrť |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Místodržící města; úkol Bennet je ve vězení. |
Dar
| Lokace | Onarova farma |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům30 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Žoldák, závislák na droze; úkoly Balík plný trávy z bažin, Pro hromadu bylin a Vejtaha. |
Daron
| Lokace | Město Khorinis - Tržiště |
| Úroveň | 30 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví400Mana100 Síla100Obratnost100 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni20vůči magii20 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční80%Obouruční80% Luky80%Kuše80% |
| Mág Ohně, lze u něj obdarovat klášter; úkol Požehnání bohů. |
Den
| Lokace | Hornické údolí |
| Úroveň | 0 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví1Mana0 Síla10Obratnost10 |
| Odolnosti | vůči zbraním40vůči šípům40 vůči ohni5vůči magii5 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Mrtvý domobránce; úkol Zlato pro Bruta. |
Dexter
| Lokace | Tábor banditů nedaleko Onarovy farmy |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům30 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Vůdce banditů, chce vás zabít; úkol Obrázek hledaného a banditi. |
Diego
| Lokace | Hornické údolí, Město Khorinis (od 3.kapitoly) |
| Úroveň | 36 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví500Mana100 Síla120Obratnost120 |
| Odolnosti | vůči zbraním30vůči šípům30 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční80%Obouruční80% Luky80%Kuše80% |
| Přítel, nesmrtelný, učitel obratnosti, může se přidat k posádce Irdorathu; úkoly Kopáči a ruda, Diegovo zlato a Diegův obchod. |
Dobar
| Lokace | Hornické údolí - Hrad |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Kovář, učí kovářskému řemeslu, ve 4. kapitole opustí hrad. |
Draal
| Lokace | Hornické údolí - Hrad |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním20vůči šípům20 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční15%Obouruční15% Luky15%Kuše15% |
| Vězeň, přeživší útok draků. |
Dragomir
| Lokace | Lovecký tábor nedaleko Mrtvé harpyje. |
| Úroveň | 24 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví300Mana100 Síla80Obratnost80 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům20 vůči ohni5vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Lovec, učitel kuše; úkol Dragomirova kuše. |
Dyrian
| Lokace | Klášter |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním25vůči šípům20 vůči ohni0vůči magii10 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Novic, okradl mágy; úkol Dyrianův zločin. |
Edda
| Lokace | Město Khorinis - Přístav |
| Úroveň | 8 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví80Mana100 Síla20Obratnost20 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční30%Obouruční30% Luky30%Kuše30% |
| Žena kováře Carla, může vám uvařit polévku. |
Egil
| Lokace | Akilova farma |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Farmář, Ehnimův bratr, Vlčí mlha. |
Ehnim
| Lokace | Akilova farma |
| Úroveň | 18 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví200Mana100 Síla60Obratnost60 |
| Odolnosti | vůči zbraním15vůči šípům15 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční40%Obouruční40% Luky40%Kuše40% |
| Farmář, Egilův bratr; úkol Vlčí mlha. |
Elena
| Lokace | Onarova farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
| Vlastnosti | Zdraví120Mana100 Síla40Obratnost40 |
| Odolnosti | vůči zbraním10vůči šípům10 vůči ohni0vůči magii0 |
| Bojové dovednosti | Jednoruční25%Obouruční25% Luky25%Kuše25% |
| Onarova dcera, prodává jídlo; úkol Padělané důlní akcie. |
Engardo
| Lokace | Akilova farma |
| Úroveň | 12 |
| Kruh magie | - |
